Surdeg per region: bagerier som anger surdeg
Hur många bagerier anger surdeg i varje region?
Kort svar: 79 av 170 profiler anger surdeg. Vi räknar bara bagerier som själva skriver det, och inte bagerier som bara har ordet i namnet. Tabellen visar siffrorna per region och per ort.
| Region | Profiler | Anger surdeg | Andel |
|---|---|---|---|
| Gotland | 3 | 2 | 67 % |
| Gävleborgs län | 6 | 3 | 50 % |
| Hallands län | 17 | 9 | 53 % |
| Jämtlands län | 7 | 5 | 71 % |
| Kalmar län | 6 | 5 | 83 % |
| Kronobergs län | 6 | 3 | 50 % |
| Mellansverige | 7 | 2 | 29 % |
| Norrbotten och Västerbotten | 8 | 4 | 50 % |
| Skåne län | 24 | 9 | 38 % |
| Småland och Blekinge | 4 | 1 | 25 % |
| Stockholms län | 26 | 8 | 31 % |
| Södermanlands län | 9 | 4 | 44 % |
| Värmlands län | 5 | 3 | 60 % |
| Västernorrlands län | 5 | 2 | 40 % |
| Västmanlands län | 5 | 1 | 20 % |
| Västra Götalands län | 23 | 15 | 65 % |
| Östergötlands län | 9 | 3 | 33 % |
Uppgifter från oktober 2026. De kan ändras. Små regioner har få profiler, så procenten säger mindre där.
Orter med egen sida
Mer om surdeg
Läs Surdegsbröd och hantverksbröd för vad surdeg är, och listan över surdegsbagerier per län för vilka bagerier det är.